

■回转精度≤0.003,在夹持直径D4处测得
■适合5轴加工,前端细长根部粗壮,实现高刚性

| HSK系列不锈钢热缩刀柄(一体型曲线) |
核心性能 1.锥度:1:10 ,带中心出水 、侧面冷却孔 2.回转精度: ≤0.003 mm 3.动平衡:G2.5 (30000rpm) 4.夹持扭矩显著高于 ER 夹头。 |
tips ■搭配热缩机使用 ■使用时确认机床主轴接口与刀柄相匹配 ■注意清洁与保养及时涂抹防锈油,妥善存放 |
产品特点 结构紧凑 双接口通用 极致耐腐蚀 高刚性与抗振 低温热装安全 5轴加工稳定 |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50A | -SLSA4-90 | 4 | 7 | 42 | 1.5 | 90 | 64 | 66 | 12 |
| -SLSA4-120 | 4 | 7 | 42 | 1.5 | 120 | 94 | 96 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 42 | 1.5 | 90 | 64 | 66 | 18 | |
| -SLSA6-120 | 6 | 9 | 42 | 1.5 | 120 | 94 | 96 | 18 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A | -SLSA4-90 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 90 | 64 | 65 | 12 |
| -SLSA4-120 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 120 | 94 | 95 | 12 | |
| -SLSA4-150 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 150 | 124 | 125 | 12 | |
| -SLSA4-180 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 180 | 154 | 154 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 90 | 64 | 65 | 18 | |
| -SLSA6-120 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 120 | 94 | 95 | 18 | |
| -SLSA6-150 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 150 | 124 | 125 | 18 | |
| -SLSA6-180 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 180 | 154 | 154 | 18 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK32E | -SLSA4-60 | 4 | 7 | 26 | 1.5 | 60 | 40 | 43 | 12 |
| -SLSA4-90 | 4 | 7 | 26 | 1.5 | 90 | 70 | 73 | 12 | |
| -SLSA6-60 | 6 | 9 | 26 | 1.5 | 60 | 40 | 43 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 26 | 1.5 | 90 | 70 | 73 | 12 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK40E | -SLSA4-90 | 4 | 7 | 34 | 1.5 | 90 | 70 | 74 | 12 |
| -SLSA4-120 | 4 | 7 | 34 | 1.5 | 120 | 100 | 104 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 34 | 1.5 | 90 | 70 | 74 | 18 | |
| -SLSA6-120 | 6 | 9 | 34 | 1.5 | 120 | 100 | 104 | 18 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50E | -SLSA4-90 | 4 | 7 | 42 | 1.5 | 90 | 64 | 74 | 12 |
| -SLSA4-120 | 4 | 7 | 42 | 1.5 | 120 | 94 | 104 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 42 | 1.5 | 90 | 64 | 74 | 18 | |
| -SLSA6-120 | 6 | 9 | 42 | 1.5 | 120 | 94 | 104 | 18 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63F | -SLSA4-90 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 90 | 64 | 65 | 12 |
| -SLSA4-120 | 4 | 7 | 53 | 1.5 | 120 | 94 | 95 | 12 | |
| -SLSA6-90 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 90 | 64 | 65 | 18 | |
| -SLSA6-120 | 6 | 9 | 53 | 1.5 | 120 | 94 | 95 | 18 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多