
1.常用型:SA
2.头部直径小,超长避空,深腔加工效果好
3.加工范围广,适用于开粗、精加工、镗孔、深加工等,降低加工成本,提高效率
4.无需夹头,加持力大,快速装夹,重复装夹精度不变
5.整体动平衡G2.5 30000rpm,提高转速,实现高进给

| 烧结式直柄热胀刀柄(细长型) |
核心性能 1.本体精度: ≤0.002mm 2.材质:H13,抗拉强度 1200+ N/mm² 3.硬度:热处理 HRC 56–62 4.重复装夹次数 1000 次以上 |
tips ■必须用专用电磁感应热缩机,严禁火焰加热,防止杆体变形 ■装夹前清洁杆孔与刀具柄部,无油污、铁屑 ■长期不用时涂防锈油;避免磕碰杆端与内孔,影响跳动精度 ■重复装夹超次数后,检测精度,必要时更换。 |
产品特点 头部直径小,超长避空,深腔加工效果好 加工范围广,适用于开粗、精加工、镗孔、深加工等,降低加工成本,提高效率 无需夹头,加持力大,快速装夹,重复装夹精度不变 整体动平衡G2.5 30000rpm,提高转速,实现高进给 同心度高,加工效果好,延长刀具寿命,使用更简单,操作更容易 |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST8 | -CR4-150SA | 8 | 4 | 8 | 150 |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
| ST10 | -CR3-100SA | 10 | 3 | 7 | 100 |
| -CR4-100SA | 10 | 4 | 10 | 100 | |
| -CR4-160SA | 10 | 4 | 10 | 160 | |
| -CR6-100SA | 10 | 6 | 10 | 100 | |
| -CR6-160SA | 10 | 6 | 10 | 160 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST12 | -CR4-120SA | 12 | 4 | 11 | 120 |
| -CR4-120SA | 12 | 4 | 11 | 150 | |
| -CR6-120SA | 12 | 6 | 12 | 120 | |
| -CR6-120SA | 12 | 6 | 12 | 150 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST16 | -CR3-160SA | 16 | 3 | 7 | 160 |
| -CR3-180SA | 16 | 3 | 7 | 180 | |
| -CR4-160SA | 16 | 4 | 11 | 160 | |
| -CR4-180SA | 16 | 4 | 11 | 180 | |
| -CR4-300SA | 16 | 4 | 11 | 300 | |
| -CR6-120SA | 16 | 6 | 12 | 120 | |
| -CR6-160SA | 16 | 6 | 12 | 160 | |
| -CR6-180SA | 16 | 6 | 12 | 180 | |
| -CR10-200SA | 16 | 10 | 16 | 200 | |
| -CR10-250SA | 16 | 10 | 16 | 250 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST20 | -CR6-150SA | 20 | 6 | 12 | 150 |
| -CR8-150SA | 20 | 8 | 14 | 150 | |
| -CR8-200SA | 20 | 8 | 14 | 200 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST25 | -CR10-200SA | 25 | 10 | 16 | 200 |
| -CR10-220SA | 25 | 10 | 16 | 220 | |
| -CR12-400SA | 25 | 12 | 24 | 400 | |
| -CR20-330SA | 32 | 20 | 32 | 330 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多