
■本体精度≤2μm
■动平衡G2.5 30000rpm
■小径化后拉式装刀设计,可有效避免加工干涉

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| HSK50A | -SDC6-80 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 80 | 54 |
| -SDC6-120 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 120 | 94 | |
| -SDC12-110 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 110 | 84 | |
| -SDC12-130 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 130 | 104 | |

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| HSK63A | -SDC6-80 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 80 | 54 |
| -SDC6-90 | 2-6 | 13/17 | 28 | SDC6 | 90 | 64 | |
| -SDC6-120 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 120 | 94 | |
| -SDC6-130 | 2-6 | 13/17 | 28 | SDC6 | 130 | 104 | |
| -SDC6-150 | 2-6 | 13/18 | 28 | SDC6 | 150 | 124 | |
| -SDC6-200 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 200 | 174 | |
| -SDC8-100 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 100 | 74 | |
| -SDC8-130 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 130 | 104 | |
| -SDC8-150 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 150 | 124 | |
| -SDC8-200 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 200 | 174 | |
| -SDC12-120 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 120 | 94 | |
| -SDC12-150 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 150 | 124 | |

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| HSK40E | -SDC6-80 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 80 | 60 |
| -SDC6-120 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 120 | 100 | |

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| HSK50E | -SDC6-80 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 80 | 54 |
| -SDC12-110 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 110 | 84 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多