
■细长型:SA
■回转精度<0.003,在夹持直径4D处测得
■动平衡:G2.5 36000rpm

| BT/CR 烧结式热缩刀柄(细长型) |
核心性能 1.回转精度:≤0.003mm 2.锥度标准:7:24 (DIN 69882) 3.动平衡等级:G2.5 @ 36,000rpm 4.硬度:56-58 HRC 5.可选配置:内冷系统、动平衡调节孔 |
tips ■搭配热缩机使用 ■使用时确认机床主轴接口与刀柄相匹配 ■注意清洁与保养及时涂抹防锈油,妥善存放 |
| 产品特点 全精加工表面,质量可靠 热缩夹持技术,跳动误差降低40% 高夹持力的夹持孔提供超大扭矩 一体式设计,前端更加纤细,适合五轴加工和深腔加工,有效防止干涉 特殊材料工艺加工处理,使用寿命更长 |

| 规格 Spec. | Fig. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT30 | -CR3-60SA | 1 | 3 | 12 | 14.5 | 4.5 | 60 | 38 | 40 | 13 |
| -CR3-80SA | 1 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 80 | 58 | 60 | 13 | |
| -CR3-105SA | 1 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 105 | 83 | 80 | 13 | |
| -CR3-120SA | 2 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 120 | 98 | 95 | 13 | |
| -CR3-1455A | 2 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 145 | 123 | 120 | 13 | |
| -CR4-605A | 1 | 4 | 12 | 14.5 | 4 | 60 | 38 | 40 | 16 | |
| -CR4-805A | 1 | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 80 | 58 | 60 | 16 | |
| -CR4-1055A | 1 | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 105 | 83 | 80 | 16 | |
| -CR4-1205A | 2 | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 120 | 98 | 95 | 16 | |
| -CR4-145SA | 2 | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 145 | 123 | 120 | 16 | |
| -CR5-605A | 1 | 5 | 13 | 16 | 4 | 60 | 38 | 40 | 19 | |
| -CR5-805A | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 80 | 58 | 60 | 19 | |
| -CR5-105SA | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 105 | 83 | 80 | 19 | |
| -CR5-1205A | 2 | 5 | 13 | 18 | 4 | 120 | 98 | 95 | 19 | |
| -CR5-145SA | 2 | 5 | 13 | 18 | 4 | 145 | 123 | 120 | 19 | |
| -CR6-605A | 1 | 6 | 13 | 16 | 3.5 | 60 | 38 | 40 | 27 | |
| -CR6-80SA | 1 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 80 | 58 | 60 | 27 | |
| -CR6-105SA | 1 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 105 | 83 | 80 | 27 | |
| -CR6-120SA | 2 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 120 | 98 | 95 | 27 | |
| -CR6-145SA | 2 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 145 | 123 | 120 | 27 | |
| -CRB-60SA | 1 | 8 | 13 | 16 | 2.5 | 60 | 38 | 40 | 27 | |
| -CR8-805A | 1 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 80 | 58 | 60 | 27 | |
| -CR8-105SA | 1 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 105 | 83 | 80 | 27 | |
| -CR8-120SA | 2 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 120 | 98 | 95 | 27 | |
| -CR8-145SA | 2 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 145 | 123 | 120 | 27 | |

| 规格 Spec. | Fig | D [mm] | D1 [mm] | D 2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT40 | -CR3-705SA | 1 | 3 | 12 | 14.5 | 4.5 | 70 | 43 | 47 | 13 |
| -CR3-90SA | 1 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 90 | 63 | 67 | 13 | |
| -CR3-120SA | 1 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 120 | 93 | 97 | 13 | |
| -CR3-135SA | 2 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 135 | 108 | 112 | 13 | |
| -CR3-160SA | 2 | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 160 | 133 | 137 | 13 | |
| -CR4-70SA | 1 | 4 | 13 | 16 | 4.5 | 70 | 43 | 47 | 16 | |
| -CR4-90SA | 1 | 4 | 13 | 18 | 4.5 | 90 | 63 | 67 | 16 | |
| -CR4-120SA | 1 | 4 | 13 | 18 | 4.5 | 120 | 93 | 97 | 16 | |
| -CR4-135SA | 2 | 4 | 13 | 18 | 4.5 | 135 | 108 | 112 | 16 | |
| -CR4-160SA | 2 | 4 | 13 | 18 | 4.5 | 160 | 133 | 137 | 16 | |
| -CR5-70SA | 1 | 5 | 13 | 16 | 4 | 70 | 43 | 47 | 19 | |
| -CR5-90SA | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 90 | 63 | 67 | 19 | |
| -CR5-120SA | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | 120 | 93 | 97 | 19 | |
| -CR5-135SA | 2 | 5 | 13 | 18 | 4 | 135 | 108 | 112 | 19 | |
| -CR5-160SA | 2 | 5 | 13 | 18 | 4 | 160 | 133 | 137 | 19 | |
| -CR6-70SA | 1 | 6 | 13 | 16 | 3.5 | 70 | 43 | 47 | 27 | |
| -CR6-90SA | 1 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 90 | 63 | 67 | 27 | |
| -CR6-120SA | 1 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 120 | 93 | 97 | 27 | |
| -CR6-135SA | 2 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 135 | 108 | 112 | 27 | |
| -CR6-160SA | 2 | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 160 | 133 | 137 | 27 | |
| -CR8-70SA | 1 | 8 | 13 | 16 | 2.5 | 70 | 43 | 47 | 27 | |
| -CR8-90SA | 1 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 90 | 63 | 67 | 27 | |
| -CR8-120SA | 1 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 120 | 93 | 97 | 27 | |
| -CR8-135SA | 2 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 135 | 108 | 112 | 27 | |
| -CR8-160SA | 2 | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 160 | 133 | 137 | 27 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT50 | -CR3-100SA | 3 | 12 | 14.5 | 4.5 | 100 | 62 | 70 | 13 |
| -CR3-120SA | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 120 | 82 | 90 | 13 | |
| -CR3-135SA | 3 | 12 | 16.5 | 4.5 | 135 | 97 | 105 | 13 | |
| -CR4-100SA | 4 | 12 | 14.5 | 4 | 100 | 62 | 70 | 16 | |
| -CR4-120SA | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 120 | 82 | 90 | 16 | |
| -CR4-135SA | 4 | 12 | 16.5 | 4 | 135 | 97 | 105 | 16 | |
| -CR5-100SA | 5 | 13 | 16 | 4 | 100 | 62 | 70 | 19 | |
| -CR5-120SA | 5 | 13 | 18 | 4 | 120 | 82 | 90 | 19 | |
| -CR5-135SA | 5 | 13 | 18 | 4 | 135 | 97 | 105 | 19 | |
| -CR6-100SA | 6 | 13 | 16 | 3.5 | 100 | 62 | 70 | 19 | |
| -CR6-120SA | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 120 | 82 | 90 | 27 | |
| -CR6-135SA | 6 | 13 | 18 | 3.5 | 135 | 97 | 105 | 27 | |
| -CR8-100SA | 8 | 13 | 16 | 2.5 | 100 | 62 | 70 | 19 | |
| -CR8-120SA | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 120 | 82 | 90 | 27 | |
| -CR8-135SA | 8 | 13 | 18 | 2.5 | 135 | 97 | 105 | 27 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多