
■常用型:RA
■回转精度<0.003,在夹持直径4D处测得
■动平衡:G2.5 36000rpm

| BT/CR烧结式热缩刀柄 |
核心性能 1.回转精度:≤0.003mm 2.锥度标准:7:24 (DIN 69882) 3.动平衡等级:G2.5 @ 36,000rpm 4.硬度:56-58 HRC 5.可选配置:内冷系统、动平衡调节孔 |
tips ■搭配热缩机使用 ■注意清洁与保养及时涂抹防锈油,妥善存放 ■使用时确认机床主轴接口与刀柄相匹配 |
产品特点 全精加工表面,质量可靠 热缩夹持技术,跳动误差降低40% 高夹持力的夹持孔提供超大扭矩 一体式设计,防止加工干涉, 有效提升加工质量,延长刀具使用寿命 特殊材料工艺加工处理,使用寿命更长 |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT30 | -CR6-80RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 58 | 36 | 26 |
| -CR6-105RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 105 | 83 | 36 | 26 | |
| -CR6-135RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 135 | 113 | 36 | 26 | |
| -CR6-180RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 180 | 158 | 36 | 26 | |
| -CR6-210RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 210 | 188 | 36 | 26 | |
| -CR8-80RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 58 | 50 | 26 | |
| -CR8-105RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 105 | 83 | 50 | 26 | |
| -CR8-135RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 135 | 113 | 50 | 26 | |
| -CR8-160RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 138 | 50 | 26 | |
| -CR10-80RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 | 58 | 50 | 32 | |
| -CR10-105RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 105 | 83 | 50 | 32 | |
| -CR10-135RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 135 | 113 | 50 | 32 | |
| -CR10-160RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 160 | 138 | 50 | 32 | |
| -CR12-80RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 80 | 58 | 70 | 37 | |
| -CR12-105RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 105 | 83 | 70 | 37 | |
| -CR12-135RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 135 | 113 | 70 | 37 | |
| -CR14-80RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 80 | 58 | 70 | 37 | |
| -CR14-105RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 105 | 83 | 70 | 37 | |
| -CR14-135RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 135 | 113 | 70 | 37 | |
| -CR16-80RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 80 | 58 | 80 | 40 | |
| -CR16-105RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 105 | 83 | 80 | 40 | |
| -CR16-135RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 135 | 113 | 80 | 40 | |
| -CR18-80RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 80 | 58 | 80 | 40 | |
| -CR18-105RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 105 | 83 | 80 | 40 | |
| -CR18-135RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 135 | 113 | 80 | 40 | |
| -CR20-80RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 80 | 58 | 100 | 42 | |
| -CR20-105RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 105 | 83 | 100 | 42 | |
| -CR20-135RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 135 | 113 | 100 | 42 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D 2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT40 | -CR6-90RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 90 | 63 | 36 | 26 |
| -CR6-130RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 103 | 36 | 26 | |
| -CR6-160RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 160 | 133 | 36 | 26 | |
| -CR8-90RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 90 | 63 | 50 | 26 | |
| -CR8-130RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 103 | 50 | 26 | |
| -CR8-160RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 133 | 50 | 26 | |
| -CR9-90RA | 9 | 21 | 27 | 6 | 90 | 63 | 50 | 26 | |
| -CR10-90RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 90 | 63 | 50 | 32 | |
| -CR10-130RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 103 | 50 | 33 | |
| -CR10-160RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 160 | 133 | 50 | 32 | |
| -CR12-90RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 90 | 63 | 70 | 37 | |
| -CR12-130RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 103 | 70 | 37 | |
| -CR12-160RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 160 | 133 | 70 | 37 | |
| -CR13-90RA | 13 | 24 | 32 | 5.5 | 90 | 43 | 70 | 37 | |
| -CR14-90RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 90 | 63 | 70 | 37 | |
| -CR14-130RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 130 | 103 | 70 | 37 | |
| -CR14-160RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 160 | 133 | 70 | 37 | |
| -CR16-90RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 90 | 63 | 80 | 40 | |
| -CR16-130RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 130 | 103 | 80 | 40 | |
| -CR16-160RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 160 | 133 | 80 | 40 | |
| -CR18-90RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 90 | 63 | 80 | 40 | |
| -CR18-130RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 130 | 103 | 80 | 40 | |
| CR18-160RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 160 | 133 | 80 | 40 | |
| -CR20-90RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 90 | 63 | 86 | 42 | |
| -CR20-130RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 130 | 103 | 100 | 42 | |
| -CR20-160RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 160 | 133 | 100 | 42 | |
| -CR25-90RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 90 | 63 | 96 | 48 | |
| -CR25-130RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 130 | 103 | 100 | 48 | |
| -CR25-160RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 160 | 132 | 100 | 48 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT50 | -CR6-100RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 100 | 62 | 36 | 26 |
| -CR6-130RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 82 | 36 | 26 | |
| -CR8-100RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 100 | 62 | 50 | 26 | |
| -CR8-130RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 92 | 50 | 26 | |
| -CR10-100RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 100 | 62 | 50 | 32 | |
| -CR10-130RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 92 | 50 | 32 | |
| -CR12-100RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 100 | 62 | 70 | 37 | |
| -CR12-130RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 92 | 70 | 37 | |
| -CR14-100RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 100 | 62 | 70 | 37 | |
| -CR14-130RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 130 | 92 | 70 | 37 | |
| -CR16-100RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 100 | 62 | 80 | 40 | |
| -CR16-130RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 130 | 92 | 80 | 40 | |
| -CR18-100RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 100 | 62 | 80 | 40 | |
| -CR18-130RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 130 | 92 | 80 | 40 | |
| -CR20-100RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 100 | 62 | 100 | 42 | |
| -CR20-130RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 130 | 92 | 100 | 42 | |
| -CR25-100RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 100 | 62 | 110 | 48 | |
| -CR25-130RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 130 | 92 | 110 | 48 | |
| -CR32-100RA | 32 | 44 | 53 | 6 | 100 | 62 | 120 | 52 | |
| -CR32-130RA | 32 | 44 | 53 | 6 | 130 | 92 | 120 | 52 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多