
1.常用型:RA
2.动平衡:G2.5 36000rpm
3.回转精度<0.003 在加持直径处测得
1.常用型:RA
2.动平衡:G2.5 36000rpm
3.回转精度<0.003 在加持直径处测得
1.常用型:RA
2.动平衡:G2.5 36000rpm
3、回转精度<0.003在夹持直径处测得
● 产品特点
热胀冷缩原理装刀,精度和夹持力比夹头类加长杆更优
无螺帽无筒夹设计,前端直径可做到最小化,能有效的防止加工干涉
特殊材料工艺加工处理,使用寿命更长
数控热缩刀杆 精密烧结式刀杆 高精度热胀式刀柄
| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | H [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] |
| BT30-CR3-80RA | 3 | 10 | 12.5 | 3.5 | 80 | 60 | 104 | 16 |
| BT30-CR3-122RA | 3 | 10 | 12.5 | 3.5 | 122 | 102 | 146 | 16 |
| BT30-CR3-135RA | 3 | 10 | 12.5 | 3.5 | 135 | 115 | 159 | 16 |
| BT30-CR3-195RA | 3 | 10 | 12.5 | 3.5 | 195 | 175 | 219 | 16 |
| BT30-CR4-80RA | 4 | 11.5 | 16.5 | 3.75 | 80 | 60 | 104 | 16 |
| BT30-CR4-122RA | 4 | 11.5 | 16.5 | 3.75 | 125 | 102 | 149 | 16 |
| BT30-CR4-135RA | 4 | 11.5 | 16.5 | 3.75 | 135 | 115 | 159 | 16 |
| BT30-CR6-80RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 60 | 104 | 26 |
| BT30-CR6-105RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 105 | 85 | 129 | 26 |
| BT30-CR6-135RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 135 | 115 | 159 | 26 |
| BT30-CR6-180RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 180 | 160 | 204 | 26 |
| BT30-CR6-210RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 210 | 190 | 234 | 26 |
| BT30-CR8-80RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 60 | 104 | 26 |
| BT30-CR8-105RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 105 | 85 | 129 | 26 |
| BT30-CR8-135RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 135 | 115 | 159 | 26 |
| BT30-CR8-160RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 140 | 184 | 26 |
| BT30-CR10-80RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 | 60 | 104 | 32 |
| BT30-CR10-105RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 105 | 85 | 129 | 32 |
| BT30-CR10-135RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 135 | 115 | 159 | 32 |
| BT30-CR10-160RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 160 | 140 | 184 | 32 |
| BT30-CR12-80RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 80 | 60 | 104 | 37 |
| BT30-CR12-135RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 135 | 115 | 159 | 37 |
| BT30-CR14-80RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 80 | 60 | 104 | 37 |
| BT30-CR14-135RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 135 | 115 | 159 | 37 |
| BT30-CR16-80RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 80 | 60 | 104 | 40 |
| BT30-CR16-135RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 135 | 115 | 159 | 40 |
| BT30-CR18-80RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 80 | 60 | 104 | 40 |
| BT30-CR18-135RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 135 | 115 | 159 | 40 |
| BT30-CR20-80RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 80 | 60 | 104 | 42 |
| BT30-CR20-135RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 135 | 115 | 159 | 42 |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多