
■整支通孔,利于出水及抗震;
■可做整体式动平衡校正
■整支通孔,利于出水及抗震;
■可做整体式动平衡校正

| HSK/FMB平面铣刀柄 |
核心性能 1.20CrMnTi 等合金钢,渗碳淬火,硬度HRC56±2°,渗碳层>0.8mm。 2.锥柄精度<AT3;本体径向跳动0.005mm 3.圆度<0.8μm;表面粗糙度Ra<0.5μm 4.动平衡:标准 G2.5,最高适配转速20000rpm 5.HSK接口,轻量化设计 6.法兰端面定位 + 螺栓紧固 6.高重复定位精度≤2μm, |
tips ■刀盘定位面与刀柄法兰完全贴合,无间隙、无异物。 ■按对角顺序均匀拧紧紧固螺栓,用扭矩扳手达到规定值,确保受力均衡、不偏心。 ■保证刀盘最小夹持长度达标,防止切削中松动、掉刀。 |
| 产品特点 专门适配面铣刀盘,通过法兰端面与刀盘定位、螺栓紧固, 传递主轴扭矩,承受铣削径向 / 轴向切削力。 由机床接口锥柄HSK、法兰定位面、刀盘紧固螺栓孔、内冷通道(可选)组成 适配各类标准面铣刀盘、方肩铣刀盘、快进给刀盘。 短锥设计,换刀快,适合高速铣削。 内冷结构可直接冷却刀盘切削区,延长刀具寿命、提升排屑效率 金属平面铣削、台阶铣、方肩铣、槽铣、轮廓铣。 模具型腔 / 分型面加工、汽车发动机缸体 / 缸盖平面加工。 航空航天、精密机械、工程机械的大平面、高刚性切削加工。 |
1.硬度:HRC56°
2.渗碳深度大于0.8mm
3.平面铣刀配合部分(D1)轴系公差H6
HSK 平面铣刀柄 内冷数控刀头 内冷铣刀盘

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| HSK40A | -FMB22-50 | 22 | 52 | 50 | 19 | 30 | 4.8 | 10 |
| -FMB22-80 | 22 | 52 | 80 | 19 | 60 | 4.8 | 10 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| HSK50A | FMB16-45 | 16 | 40 | 45 | 17 | 19 | 3.8 | 8 |
| -FMB22-50 | 22 | 52 | 50 | 19 | 24 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-55 | 27 | 60 | 55 | 20 | 29 | 5.8 | 12 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| HSK63A | -FMB16-45 | 16 | 40 | 45 | 17 | 19 | 3.8 | 8 |
| -FMB22-50 | 22 | 50 | 50 | 19 | 24 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-60 | 22 | 50 | 60 | 19 | 34 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-100 | 22 | 50 | 100 | 19 | 74 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-130 | 22 | 50 | 130 | 19 | 104 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-150 | 22 | 50 | 150 | 19 | 124 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-200 | 22 | 50 | 200 | 19 | 174 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-55 | 27 | 53 | 55 | 20 | 29 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-100 | 27 | 53 | 100 | 20 | 74 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-130 | 27 | 53 | 130 | 20 | 104 | 5.8 | 12 | |
| -FMB32-55 | 32 | 78 | 55 | 22 | 29 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-60 | 32 | 78 | 60 | 22 | 34 | 6.8 | 14 | |
| -FMB40-55 | 40 | 89 | 55 | 25 | 29 | 8.3 | 16 | |
| -FMB40-60 | 40 | 89 | 60 | 25 | 34 | 8.3 | 16 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| HSK100A | -FMB22-50 | 22 | 48 | 50 | 19 | 21 | 4.8 | 10 |
| -FMB22-100 | 22 | 48 | 100 | 19 | 71 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-55 | 27 | 60 | 55 | 20 | 26 | 5.8 | 12 | |
| -FMB32-55 | 32 | 78 | 55 | 22 | 26 | 6.8 | 14 | |
| -FMB40-60 | 40 | 80 | 60 | 25 | 31 | 8.3 | 16 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多