
■常用型:RA
■回转精度<0.003,在夹持直径4D处测得
■动平衡:G2.5 36000rpm
标准动平衡G2.5 36000rpm
本体规范:DIN69893
内孔精密研磨,以便达到更好的加工效果
反复加热冷缩保证稳定性不变
特殊处理后,提升耐磨性
数控热缩刀杆 精密烧结式刀杆 高精度热胀式刀柄

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK40A | -CR6-60RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 60 | 40 | 36 | 26 |
| -CR6-80RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 60 | 36 | 26 | |
| -CR8-80RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 60 | 36 | 26 | |
| -CR8-130RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 110 | 50 | 40 | |
| -CR10-80RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 | 60 | 42 | 32 | |
| -CR10-130RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 110 | 50 | 40 | |
| -CR12-90RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 90 | 70 | 47 | 37 | |
| -CR12-130RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 110 | 70 | 60 | |
| -CR14-90RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 90 | 70 | 47 | 37 | |
| -CR16-90RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 90 | 70 | 50 | 40 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK50A | -CR6-80RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 54 | 36 | 26 |
| -CR6-130RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 104 | 36 | 26 | |
| -CR8-80RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 54 | 36 | 26 | |
| -CR8-130RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 104 | 36 | 26 | |
| -CR10-80RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 | 54 | 42 | 32 | |
| -CR10-130RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 104 | 42 | 32 | |
| -CR12-90RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 90 | 64 | 47 | 37 | |
| -CR12-130RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 104 | 47 | 37 | |
| -CR14-90RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 90 | 64 | 47 | 37 | |
| -CR16-95RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 95 | 69 | 50 | 40 | |
| -CR16-130RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 130 | 104 | 50 | 40 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK63A | -CR6-80RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 54 | 36 | 26 |
| -CR6-130RA | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 104 | 36 | 26 | |
| -CR6-160RA | 6 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 134 | 36 | 26 | |
| -CR8-80RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 54 | 36 | 26 | |
| -CR8-130RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 104 | 36 | 26 | |
| -CR8-160RA | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 134 | 36 | 26 | |
| -CR10-85RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 85 | 59 | 42 | 32 | |
| -CR10-130RA | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 104 | 42 | 32 | |
| -CR12-90RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 90 | 54 | 47 | 37 | |
| -CR12-120RA | 12 | 24 | 32 | 6 | 120 | 94 | 65 | 55 | |
| -CR14-90RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 90 | 54 | 47 | 37 | |
| -CR14-120RA | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 120 | 94 | 65 | 55 | |
| -CR16-90RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 95 | 69 | 50 | 40 | |
| -CR16-135RA | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 135 | 109 | 80 | 70 | |
| -CR18-95RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 95 | 69 | 50 | 40 | |
| -CR18-135RA | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 135 | 109 | 80 | 70 | |
| -CR20-100RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 100 | 74 | 52 | 42 | |
| -CR20-135RA | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 135 | 109 | 91 | 81 | |
| -CR25-115RA | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 115 | 89 | 62 | 52 | |
| -CR32-120RA | 32 | 44 | 53 | 6 | 120 | 94 | 62 | 52 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多