
1.细长型:SA
2.搭配SLK刀柄使用,应用广泛且便利
3.采用优质钢制造而成,有较高的热强性和抗氧性耐磨度和弹性韧性,大幅度提高使用寿命节省成本
4.精磨 抛光 涂层 ,精度与防锈能力,进一步提升

| 烧结式热装加长杆(常用型) |
核心性能 |
| tips ■必须用热缩机,温度300℃左右; ■装夹前清洁内孔与刀具柄部 ■冷却至室温再上机 ■避免磕碰前端厚壁。 |
产品特点 |

规格 Spec. | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS12 | -SLSA3-35 | 3 | 6 | 35 | 22 |
| -SLSA3-55 | 3 | 6 | 55 | 42 | |
| -SLSA3-80 | 3 | 6 | 80 | 67 | |
| -SLSA3-110 | 3 | 6 | 110 | 97 | |
| -SLSA4-35 | 4 | 7 | 35 | 22 | |
| -SLSA4-55 | 4 | 7 | 55 | 42 | |
| -SLSA4-80 | 4 | 7 | 80 | 67 | |
| -SLSA4-110 | 4 | 7 | 110 | 97 | |
| -SLSA5-35 | 5 | 8 | 35 | 22 | |
| -SLSA5-55 | 5 | 8 | 55 | 42 | |
| -SLSA5-80 | 5 | 8 | 80 | 67 | |
| -SLSA5-110 | 5 | 8 | 110 | 97 | |
| -SLSA6-35 | 6 | 9 | 35 | 22 | |
| -SLSA6-55 | 6 | 9 | 55 | 42 | |
| -SLSA6-80 | 6 | 9 | 80 | 67 | |
| -SLSA6-110 | 6 | 9 | 110 | 97 | |
| -SLSA7-35 | 7 | 10 | 35 | 22 | |
| -SLSA7-55 | 7 | 10 | 55 | 42 | |
| -SLSA7-80 | 7 | 10 | 80 | 67 | |
| -SLSA7-110 | 7 | 10 | 110 | 97 | |
| -SLSA8-35 | 8 | 11 | 35 | 22 | |
| -SLSA8-55 | 8 | 11 | 55 | 42 | |
| -SLSA8-80 | 8 | 11 | 80 | 67 | |
| -SLSA8-110 | 8 | 11 | 110 | 97 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多