
■平面铣刀配合部位轴系公差h6;
■整支通孔,利于出水及抗震;
■可做整体式动平衡校正
■平面铣刀配合部位轴系公差h6;
■整支通孔,利于出水及抗震;
■可做整体式动平衡校正
平面铣刀配合部位轴系公差h6
整支通孔,利于出水及抗震

| 规格 Spec | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| BT30 | -FMB16-45 | 16 | 34 | 45 | 14 | 3.8 | 8 |
| -FMB16-60 | 16 | 34 | 60 | 14 | 3.8 | 8 | |
| -FMB16-100 | 16 | 34 | 100 | 14 | 3.8 | 8 | |
| -FMB22-45 | 22 | 50 | 45 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-60 | 22 | 50 | 60 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-70 | 22 | 50 | 70 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-100 | 22 | 50 | 100 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-45 | 27 | 60 | 45 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-60 | 27 | 60 | 60 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB32-45 | 32 | 78 | 45 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB40-60 | 40 | 80 | 60 | 25 | 8.3 | 16 | |
| BBT30 | -FMB16-50 | 16 | 34 | 50 | 14 | 3.8 | 8 |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| BT40 | -FMB16-60 | 16 | 34 | 60 | 14 | 3.8 | 8 |
| -FMB16-100 | 16 | 34 | 100 | 14 | 3.8 | 8 | |
| -FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-60 | 22 | 48 | 60 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-100 | 22 | 48 | 100 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-150 | 22 | 48 | 150 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-200 | 22 | 48 | 200 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-300 | 22 | 48 | 300 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-45 | 27 | 60 | 45 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-60 | 27 | 60 | 60 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-100 | 27 | 60 | 100 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-105 | 27 | 60 | 105 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-150 | 27 | 60 | 150 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-250 | 27 | 60 | 250 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB32-45 | 32 | 78 | 45 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-60 | 32 | 78 | 60 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-100 | 32 | 78 | 100 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB40-60 | 40 | 80 | 60 | 25 | 8.3 | 16 | |
| BBT40 | -FMB22-100 | 22 | 50 | 100 | 19 | 4.8 | 10 |

| 规格 Spec | D [mm] | D1 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | W [mm] | |
| BT50 | -FMB22-45 | 22 | 48 | 45 | 19 | 4.8 | 10 |
| -FMB22-60 | 22 | 48 | 60 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-90 | 22 | 48 | 90 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-150 | 22 | 48 | 150 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-200 | 22 | 48 | 200 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-250 | 22 | 48 | 250 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-300 | 22 | 48 | 300 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-350 | 22 | 48 | 350 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB22-400 | 22 | 48 | 400 | 19 | 4.8 | 10 | |
| -FMB27-50 | 27 | 60 | 50 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-90 | 27 | 60 | 90 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-100 | 27 | 60 | 100 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-150 | 27 | 60 | 150 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-200 | 27 | 60 | 200 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB27-250 | 27 | 60 | 250 | 20 | 5.8 | 12 | |
| -FMB32-50 | 32 | 78 | 50 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-60 | 32 | 78 | 60 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-90 | 32 | 78 | 90 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-100 | 32 | 78 | 100 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB32-120 | 32 | 78 | 120 | 22 | 6.8 | 14 | |
| -FMB40-50 | 40 | 89 | 50 | 25 | 8.3 | 16 | |
| -FMB40-90 | 40 | 89 | 90 | 25 | 8.3 | 16 | |
| -FMB40-105 | 40 | 98 | 105 | 25 | 8.3 | 16 | |
| -FMB60-75 | 60 | 138 | 75 | 25 | 12.5 | 25.4 | |
| -FMB60-100 | 60 | 138 | 100 | 25 | 12.5 | 25.4 | |
| -FMB60-200 | 60 | 138 | 200 | 25 | 12.5 | 25.4 | |
| BBT50 | -FMB27-90 | 22 | 50 | 90 | 19 | 5.8 | 12 |
| -FMB22-150 | 27 | 60 | 150 | 20 | 4.8 | 10 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多