
1.标准平衡G6.3(全研磨)。
2.整支通孔利于出水及抗震。
1.标准平衡G6.3(全研磨)。
2.整支通孔利于出水及抗震。

| 锁牙式刀杆 |
| 核心性能 1.螺纹直接锁紧,夹持接触面积大、无间隙 2.端面 + 锥面双重定位 3.径向跳动 ≤ 0.005mm 4.螺纹锁紧结构,切削受力越大锁得越紧 5.头部纤细、无大螺母 6.动平衡优良,G2.5,适合高速加工 |
tips ■清洁刀柄内螺纹、端面、刀具螺纹,无铁屑、无杂质、无油污。 ■检查刀柄与刀具螺纹完好,无滑牙、磕碰、变形。 ■确认螺纹规格匹配,不可强行混用。 |
| 产品特点 刚性超强,抗震更好 比 ER 筒夹刚性更高,重切削不易振动。 精度高、跳动稳定 加工稳定、刀纹少、光洁度高。 夹持牢固,不打滑不掉刀 适合大切深、高进给粗加工。 避空性好,适合深腔加工 深腔、窄槽、模芯加工不易撞工件。 装拆快捷,通用性强 整体精磨 + 动平衡处理,高速切削稳定,不伤主轴。 |
标准平衡G6.3(全研磨)
整支通孔利于出水及抗震
数控钨钢合金铣刀杆 可换头CNC加工中心铣刀杆 整体锁牙式铣刀杆

| 规格 Spec. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | M [Thread] | |
| BT30 | -MFT16-M8-45 | 15 | 45 | 23 | M8 |
| -MFT20-M10-45 | 19 | 45 | 23 | M10 | |
| -MFT20-M10-60 | 19 | 60 | 38 | M10 | |
| -MFT25-M12-45 | 24 | 45 | 23 | M12 | |
| -MFT25-M12-60 | 24 | 60 | 38 | M12 | |
| -MFT30-M16-65 | 29 | 65 | 43 | M16 | |
| -MFT32-M16-32 | 29 | 32 | 10 | M16 | |
| -MFT35-M16-60 | 33 | 60 | 38 | M16 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | M [Thread] | |
| BT40 | -MFT16-M8-60 | 15 | 60 | 33 | MB |
| -MFT16-M8-95 | 15 | 95 | 68 | MB | |
| -MFT20-M10-60 | 19 | 60 | 33 | M10 | |
| -MFT20-M10-95 | 19 | 95 | 68 | M10 | |
| -MFT20-M12-60 | 19 | 60 | 33 | M12 | |
| -MFT25-M12-75 | 24 | 75 | 48 | M12 | |
| -MFT25-M12-85 | 24 | 85 | 58 | M12 | |
| -MFT25-M12-95 | 22 | 95 | 68 | M12 | |
| -MFT25-M16-60 | 25 | 60 | 33 | M16 | |
| -MFT30-M16-95 | 28 | 95 | 68 | M12 | |
| -MFT30-M16-135 | 28 | 135 | 108 | M12 | |
| -MFT35-M16-95 | 33 | 95 | 68 | M12 | |
| BBT40 | -MFT25-M12-105 | 24 | 105 | 78 | M12 |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多