
这款不锈钢热缩刀柄的优势体现在多个维度:从结构设计来看,它采用极简构造,前端呈现独特的细长形态,单壁最薄处仅1.5mm,堪称同类产品中“纤细之最”。这种设计并非单纯追求造型,而是精准解决了加工中常见的刀柄与工件干涉难题,尤其在复杂型腔、狭小空间加工时,能为刀具提供更灵活的操作空间,大幅减少因干涉导致的加工误差。
这款不锈钢热缩刀柄的优势体现在多个维度:从结构设计来看,它采用极简构造,前端呈现独特的细长形态,单壁最薄处仅1.5mm,堪称同类产品中“纤细之最”。这种设计并非单纯追求造型,而是精准解决了加工中常见的刀柄与工件干涉难题,尤其在复杂型腔、狭小空间加工时,能为刀具提供更灵活的操作空间,大幅减少因干涉导致的加工误差。

| BT/SLSA不锈钢热缩刀柄 |
核心性能 1.日本 MAS 标准,7:24 锥度 2.带中心出水孔、减振槽、轻量化设计 3.动平衡:G2.5(36000rpm) 4.本体精度:≤ 0.003 mm |
tips ■搭配热缩机使用 ■使用时确认机床主轴接口与刀柄相匹配 ■注意清洁与保养及时涂抹防锈油,妥善存放 |
产品特点 低温安全热装,仅需300℃ 极致细长与低干涉,深腔专业户 超高精度与刚性 使用寿命长,稳定性高 通用性强 |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 | -SLSA3-75-M22 | 3 | 6 | 8 | 25 | 1.5 | 75 | 22 | 99 | 9 |
| -SLSA3-95-M42 | 3 | 6 | 10 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 119 | 9 | |
| -SLSA3-120-M67 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 144 | 9 | |
| -SLSA4-75-M22 | 4 | 7 | 9 | 25 | 1.5 | 75 | 22 | 99 | 12 | |
| -SLSA4-95-M42 | 4 | 7 | 11 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 119 | 12 | |
| -SLSA4-120-M67 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 144 | 12 | |
| -SLSA6-75-M22 | 6 | 9 | 11 | 25 | 1.5 | 75 | 22 | 99 | 18 | |
| -SLSA6-95-M42 | 6 | 9 | 16 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 119 | 18 | |
| -SLSA6-120-M67 | 6 | 9 | 16 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 144 | 18 | |

规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40 | -SLSA3-95-M42 | 3 | 6 | 10 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 130 | 9 |
| -SLSA3-120-M67 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 155 | 9 | |
| -SLSA3-150-M67 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 150 | 67 | 185 | 9 | |
| -SLSA3-150-M97 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 150 | 97 | 185 | 9 | |
| -SLSA3-180-M67 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 180 | 67 | 215 | 9 | |
| -SLSA3-180-M97 | 3 | 6 | 13 | 25 | 1.5 | 180 | 97 | 215 | 9 | |
| -SLSA4-95-M42 | 4 | 7 | 11 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 130 | 12 | |
| -SLSA4-120-M67 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 155 | 12 | |
| -SLSA4-150-M67 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 150 | 67 | 185 | 12 | |
| -SLSA4-150-M97 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 150 | 97 | 185 | 12 | |
| -SLSA4-180-M67 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 180 | 67 | 215 | 12 | |
| -SLSA4-180-M97 | 4 | 7 | 14 | 25 | 1.5 | 180 | 97 | 215 | 12 | |
| -SLSA6-95-M42 | 6 | 9 | 13 | 25 | 1.5 | 95 | 42 | 130 | 18 | |
| -SLSA6-120-M67 | 6 | 9 | 16 | 25 | 1.5 | 120 | 67 | 155 | 18 | |
| -SLSA6-150-M67 | 6 | 9 | 17 | 26 | 1.5 | 150 | 67 | 185 | 18 | |
| -SLSA6-150-M97 | 6 | 9 | 18 | 27 | 1.5 | 150 | 97 | 185 | 18 | |
| -SLSA6-180-M67 | 6 | 9 | 19 | 28 | 1.5 | 180 | 67 | 215 | 18 | |
| -SLSA6-180-M97 | 6 | 9 | 20 | 29 | 1.5 | 180 | 97 | 215 | 18 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多