
■可以配合筒夹夹持,实现更灵活的夹持范围
■回转精度<0.003,在2.5×D处测得
■可以自动换刀
可以配合筒夹夹持,实现更灵活的夹持范围
回转精度<0.003,在2.5×D处测得
用于自动换刀

| 规格 Spec. | 筒夹 [collet] | D [mm] | D1 [mml | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK40A | -HY4-80 | -- | 4 | 25 | 46 | 80 | 25 | 24 | 29 |
| -HY6-90 | -- | 6 | 26 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY7-90 | -- | 7 | 28 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY8-90 | -- | 8 | 28 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY9-105 | -- | 9 | 30 | 52 | 105 | 44 | 40 | 50 | |
| -HY10-105 | -- | 10 | 30 | 52 | 105 | 44 | 40 | 50 | |
| -HY11-105 | -- | 11 | 32 | 52 | 105 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY12-105 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 105 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY16-105 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 105 | 46 | 40 | 50 | |
| -HY18-105 | -- | 18 | 40 | 52 | 105 | 48 | 40 | 50 | |
| -HY20-105 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 105 | 49 | 40 | 50 | |
| -HY25-120 | HY25(6-20) | 25 | 52 | 59 | 120 | 59 | 50 | 60 | |

| 规格 Spec. | 筒夹 [collet] | D [mm] | D1 [mml | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK50A | -HY4-85 | -- | 4 | 25 | 46 | 85 | 25 | 24 | 29 |
| -HY6-90 | -- | 6 | 26 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY7-90 | -- | 7 | 28 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY8-90 | -- | 8 | 28 | 46 | 90 | 30 | 29 | 34 | |
| -HY9-105 | -- | 9 | 30 | 52 | 105 | 44 | 40 | 50 | |
| -HY10-105 | -- | 10 | 30 | 52 | 105 | 44 | 40 | 50 | |
| -HY11-105 | -- | 11 | 32 | 52 | 105 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY12-105 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 105 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY16-105 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 105 | 46 | 40 | 50 | |
| -HY18-105 | -- | 18 | 40 | 52 | 105 | 48 | 40 | 50 | |
| -HY20-105 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 105 | 49 | 40 | 50 | |
| -HY25-135 | HY25(6-20) | 25 | 52 | 59 | 135 | 59 | 50 | 60 | |

| 规 格 Spec. | 筒夹 [collet] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK63A | -HY4-70 | -- | 4 | 24 | 50 | 70 | 25 | 24 | 29 |
| -HY6-75 | -- | 6 | 26 | 50 | 75 | 41 | 34 | 29 | |
| -HY8-75 | -- | 8 | 28 | 50 | 75 | 41 | 34 | 29 | |
| -HY10-90 | -- | 10 | 30 | 52 | 90 | 44 | 45 | 40 | |
| -HY10-120 | -- | 10 | 30 | 52 | 120 | 64 | 70 | 40 | |
| -HY12-90 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 90 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY12-120 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 120 | 65 | 40 | 70 | |
| -HY16-90 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 90 | 46 | 40 | 50 | |
| -HY16-120 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 120 | 66 | 40 | 70 | |
| -HY18-90 | -- | 18 | 40 | 52 | 90 | 48 | 40 | 50 | |
| -HY20-90 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 90 | 49 | 40 | 50 | |
| -HY20-120 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 120 | 69 | 40 | 70 | |
| -HY25-135 | HY25(3-20) | 25 | 52 | 59 | 135 | 59 | 50 | 60 | |
| -HY25-150 | HY25(3-20) | 25 | 52 | 59 | 150 | 79 | 50 | 80 | |
| -HY32-135 | HY32(6-25) | 32 | 62 | 85 | 135 | 88 | 65 | 80 | |
| -HY32-150 | HY32(6-25 | 32 | 62 | 85 | 150 | 108 | 65 | 80 | |

| 规 格 Spec. | 筒夹 [collet] | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| HSK100A | -HY6-90 | -- | 6 | 26 | 50 | 90 | 30 | 29 | 34 |
| -HY8-90 | -- | 8 | 28 | 50 | 90 | 30 | 29 | 50 | |
| -HY10-105 | -- | 10 | 30 | 52 | 105 | 44 | 40 | 50 | |
| -HY10-135 | -- | 10 | 30 | 52 | 135 | 64 | 40 | 70 | |
| -HY12-105 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 105 | 45 | 40 | 50 | |
| -HY12-135 | HY12(3-8) | 12 | 32 | 52 | 135 | 65 | 40 | 70 | |
| -HY16-105 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 105 | 46 | 40 | 50 | |
| -HY16-135 | HY16(3-12) | 16 | 38 | 52 | 135 | 66 | 40 | 70 | |
| -HY18-105 | -- | 18 | 40 | 52 | 105 | 48 | 40 | 50 | |
| -HY20-105 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 105 | 49 | 40 | 50 | |
| -HY20-135 | HY20(3-16) | 20 | 42 | 52 | 135 | 69 | 40 | 70 | |
| -HY25-120 | HY25(3-20) | 25 | 52 | 62 | 120 | 59 | 50 | 64 | |
| -HY32-135 | HY32(6-25) | 32 | 62 | 62 | 135 | 106 | 65 | 80 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多