

重切削,一般铣削加工
双螺丝压紧方式,确保加工更稳定
真空淬火加硬后,提高耐磨性
中间通孔有利于出水,增加抗震性
重切削,一般铣削加工
双螺丝压紧方式,确保加工更稳定
真空淬火加硬后,提高耐磨性
中间通孔有利于出水,增加抗震性
● 特点
重切削,一般铣削加工
双螺丝压紧方式,确保加工更稳定
真空淬火加硬后,提高耐磨性
中间通孔有利于出水,增加抗震性
● 规格

侧固式立铣刀柄 数控侧固刀柄
规格 Spec. | D [mm] | C [mm] | H [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-SLA06-55 | 6 | 25 | 32 | 55 | 10 | 10 | M6 |
| NT30-SLA08-55 | 8 | 28 | 36 | 55 | 12 | 12 | M8 |
| NT30-SLA10-55 | 10 | 35 | 40 | 55 | 14 | 14 | M10 |
| NT30-SLA12-55 | 12 | 40 | 45 | 55 | 16 | 16 | M10 |
| NT30-SLA16-55 | 16 | 45 | 50 | 60 | 18 | 18 | M10 |
| NT30-SLA20-55 | 20 | 50 | 60 | 65 | 20 | 20 | M12 |
| NT30-SLA25-55 | 25 | 55 | 65 | 75 | 22 | 22 | M12 |
规格 Spec. | D [mm] | C [mm] | H [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT40-SLA06-55 | 6 | 25 | 32 | 55 | 12 | 10 | M6 |
| NT40-SLA08-55 | 8 | 28 | 36 | 55 | 14 | 12 | M8 |
| NT40-SLA10-55 | 10 | 35 | 40 | 55 | 15 | 14 | M10 |
| NT40-SLA12-55 | 12 | 40 | 45 | 55 | 20 | 16 | M10 |
| NT40-SLA16-60 | 16 | 45 | 50 | 60 | 22 | 18 | M10 |
| NT40-SLA20-65 | 20 | 50 | 60 | 65 | 25 | 20 | M12 |
| NT40-SLA25-75 | 25 | 55 | 65 | 75 | 25 | 22 | M12 |
| NT40-SLA32-90 | 32 | 60 | 70 | 90 | 30 | 22 | M16 |
| NT40-SLA42-105 | 42 | 80 | 80 | 105 | 32 | 24 | M16 |
| NT40-SLA06-90 | 6 | 25 | 32 | 90 | 14 | 10 | M6 |
| NT40-SLA08-90 | 8 | 28 | 36 | 90 | 14 | 12 | M6 |
| NT40-SLA10-90 | 10 | 35 | 40 | 90 | 15 | 14 | M10 |
| NT40-SLA12-90 | 12 | 40 | 45 | 90 | 18 | 16 | M10 |
规格 Spec. | D [mm] | C [mm] | H [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT50-SLA16-90 | 16 | 45 | 50 | 90 | 20 | 18 | M10 |
| NT50-SLA20-90 | 20 | 50 | 60 | 90 | 25 | 20 | M12 |
| NT50-SLA25-90 | 25 | 55 | 65 | 90 | 25 | 22 | M12 |
| NT50-SLA32-90 | 32 | 60 | 0 | 90 | 30 | 22 | M16 |
| NT50-SLA42-90 | 42 | 80 | 80 | 105 | 32 | 24 | M16 |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多