
重切削,一般铣削加工
重切削,一般铣削加工
● 特点
重切削
一般铣削加工
● 规格

侧固式立铣刀柄 数控侧固刀柄

规格 Spec. | φd | L | φd1 | L1 | L2 | L3 | L4 | 固定螺丝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK50A-SLE06-065 | 6 | 65 | 25 | 39 | 18 | - | 36 | M6 | |
| HSK50A-SLE08-065 | 8 | 65 | 28 | 39 | 18 | - | 40 | M8 | |
| HSK50A-SLE08-080 | 10 | 80 | 35 | 54 | 20 | - | 50 | M10 | |
| HSK50A-SLE08-080 | 12 | 80 | 42 | 54 | 22.5 | - | 55 | M12 | |
| HSK50A-SLE08-080 | 16 | 80 | 48 | 54 | 24 | - | 55 | M12 | |
| HSK50A-SLE08-080 | 20 | 80 | 52 | 54 | 25 | - | 55 | M16 | |
| HSK63A-SLE06-065 | 6 | 65 | 25 | 39 | 18 | - | 36 | M6 | |
| HSK63A-SLE08-065 | 8 | 65 | 28 | 39 | 18 | - | 40 | M8 | |
| HSK63A-SLE10-080 | 10 | 80 | 35 | 54 | 20 | - | 50 | M10 | |
| HSK63A-SLE12-080 | 12 | 80 | 42 | 54 | 22.5 | - | 55 | M12 | |
| HSK63A-SLE16-080 | 16 | 80 | 48 | 54 | 24 | - | 55 | M12 | |
| HSK63A-SLE20-080 | 20 | 80 | 52 | 54 | 25 | - | 55 | M16 | |
| HSK63A-SLE25-110 | 25 | 65 | 65 | 84 | 24 | 28 | 65 | M16 | |
| HSK63A-SLE32-110 | 32 | 65 | 72 | 84 | 24 | 24 | 70 | M16 | |
| HSK100A-SLE06-080 | 6 | 80 | 25 | 51 | 18 | - | 30 | M6 | |
| HSK100A-SLE08-080 | 8 | 80 | 28 | 51 | 18 | - | 40 | M8 | |
| HSK100A-SLE10-080 | 10 | 80 | 35 | 51 | 20 | - | 50 | M10 | |
| HSK100A-SLE12-100 | 12 | 100 | 42 | 71 | 22.5 | - | 55 | M12 | |
| HSK100A-SLE16-100 | 16 | 100 | 48 | 71 | 24 | - | 60 | M12 | |
| HSK100A-SLE20-100 | 20 | 100 | 52 | 71 | 25 | - | 60 | M16 | |
| HSK100A-SLE25-100 | 25 | 100 | 65 | 71 | 24 | 32 | 65 | M16 | |
| HSK100A-SLE32-100 | 32 | 100 | 72 | 71 | 19 | 28 | 65 | M16 | |
| HSK100A-SLE40-110 | 40 | 110 | 85 | 81 | 25 | 24 | 75 | M20 | |

规格 Spec. | φd [mm] | L [mm] | φd1 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | 固定螺丝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-SLE06-065 | 6 | 65 | 25 | 39 | 18 | - | 36 | M6 | |
| HSK63A-SLE08-065 | 8 | 65 | 28 | 39 | 18 | - | 40 | M8 | |
| HSK63A-SLE10-080 | 10 | 80 | 35 | 54 | 20 | - | 50 | M10 | |
| HSK63A-SLE12-080 | 12 | 80 | 42 | 54 | 22.5 | - | 55 | M12 | |
| HSK63A-SLE16-080 | 16 | 80 | 48 | 54 | 24 | - | 55 | M12 | |
| HSK63A-SLE20-080 | 20 | 80 | 52 | 54 | 25 | - | 55 | M16 | |
| HSK63A-SLE25-110 | 25 | 65 | 65 | 84 | 24 | 28 | 65 | M16 | |
| HSK63A-SLE32-110 | 32 | 65 | 72 | 84 | 24 | 24 | 70 | M16 | |

规格 Spec. | φd | L | φd1 | L1 | L2 | L3 | L4 | 固定螺丝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK100A-SLE06-080 | 6 | 80 | 25 | 51 | 18 | - | 30 | M6 | |
| HSK100A-SLE08-080 | 8 | 80 | 28 | 51 | 18 | - | 40 | M8 | |
| HSK100A-SLE10-080 | 10 | 80 | 35 | 51 | 20 | - | 50 | M10 | |
| HSK100A-SLE12-100 | 12 | 100 | 42 | 71 | 22.5 | - | 55 | M12 | |
| HSK100A-SLE16-100 | 16 | 100 | 48 | 71 | 24 | - | 60 | M12 | |
| HSK100A-SLE20-100 | 20 | 100 | 52 | 71 | 25 | - | 60 | M16 | |
| HSK100A-SLE25-100 | 25 | 100 | 65 | 71 | 24 | 32 | 65 | M16 | |
| HSK100A-SLE32-100 | 32 | 100 | 72 | 71 | 19 | 28 | 65 | M16 | |
| HSK100A-SLE40-110 | 40 | 110 | 85 | 81 | 25 | 24 | 75 | M20 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多