
■本体精度≤2μm
■动平衡G2.5 25000rpm
■SK筒夹锥度:4°,增加夹持力、提高稳定性

| BT/SK 高速刀杆 |
| 核心性能 1.重量轻、壁薄均匀 2.G2.5/25000rpm 3.适合高速加工、不伤主轴 4.前端径向跳动 ≤0.002mm 5.锥面 7:24,高精度配合 6.重复定位稳定,适合高光、高精铣削 |
tips ■请勿打磨、修改刀柄、筒夹夹持面 ■禁止超负荷、超转速、干切加工。 ■清洁刀柄锥面、筒夹、刀具、主轴,无铁屑、无油污。 ■刀柄、筒夹分开存放,避免碰撞。 ■定期检查筒夹磨损,磨损立即更换,保证精度。 |
产品特点 高速专用,动平衡极佳 精度超高,跳动极小 夹持力大、不打滑 抗震性好,切削稳定 刚性强、振动小,加工表面光洁度高,刀纹少 体积小、避空好 外径纤细,适合深腔、窄槽、模具死角加工,不易撞工件 通用性强,适应加工范围广 |
● 特点
偏摆精度:5μ以下(延伸4D长度处)。
SK筒夹锥度:4°,增加夹持力、提高稳定性 。
可依照客户要求另外加工动平衡等级。
动平衡:G2.5 30000rpm。
一体式铣刀柄 动平衡不生锈BT-SK高速数控加工中心铣刀柄杆

| 规格 Spec. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 筒夹 [collet] | 螺帽 [nut] | 扳手 [wrench] | |
| BT30 | -SK6-40 | 19.5 | 40 | 18 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS |
| -SK6-60 | 19.5 | 60 | 38 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS | |
| -SK6-75 | 19.5 | 75 | 53 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS | |
| -SK6-90 | 19.5 | 90 | 68 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS | |
| -SK10-40 | 27 | 40 | 18 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-60 | 27 | 60 | 38 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-90 | 27 | 90 | 68 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-120 | 27 | 120 | 9B | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK13-60 | 34/35 | 60 | 38 | SK13 | SK13-P/SK13-HS | SK13-W/WHS | |
| -SK13-75 | 34/35 | 75 | 53 | SK13 | SK13-P/SK13-HS | SK13-WWHS | |
| -SK13-80 | 34/35 | 80 | 58 | SK13 | SK13-P/SK13-HS | SK13-WWHS | |
| -SK13-90 | 34/35 | 90 | 68 | SK13 | SK13-P/SK13-HS | SK13-WWHS | |
| -SK16-60 | 40 | 60 | 38 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-90 | 40 | 90 | 68 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK20-60 | 48 | 60 | 38 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK20-90 | 48 | 90 | 68 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK25-90 | 54 | 90 | 68 | SK25 | SK25-P | SK25-W | |

| 规格 Spec. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 筒夹 [collet] | 螺帽 [nut] | 扳手 [wrench] | |
| BT40 | -SK6-90 | 19.5 | 90 | 63 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS |
| -SK6-120 | 19.5 | 120 | 93 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS | |
| -SK10-60 | 27 | 60 | 33 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-90 | 27 | 90 | 63 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-100 | 27 | 100 | 73 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-120 | 27 | 120 | 93 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-150 | 27 | 150 | 123 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-200 | 27 | 200 | 173 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK13-90 | 34 | 90 | 63 | SK13 | SK13-P | SK13-W | |
| -SK16-60 | 40 | 60 | 33 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-90 | 40 | 90 | 63 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-120 | 40 | 120 | 93 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-150 | 40 | 150 | 123 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-200 | 40 | 200 | 173 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK20-60 | 48 | 60 | 33 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK20-90 | 48 | 90 | 63 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK25-90 | 48 | 90 | 63 | SK25 | SK25-P | SK25-W | |
| -SK25-120 | 48 | 120 | 93 | SK25 | SK25-P | SK25-W | |

| 规格 Spec. | D [mm] | L [mm] | L1 [mm] | 筒 夹 [collet] | 螺帽 [nut] | 扳手 [wrench] | |
| BT50 | -SK6-90 | 19.5 | 90 | 52 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS |
| -SK6-120 | 19.5 | 120 | 82 | SK6 | SK6-P/SK6-HS | SK6-W/W-HS | |
| -SK10-105 | 27 | 105 | 67 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK10-150 | 27 | 150 | 112 | SK10 | SK10-P/SK10-HS | SK10-W/W-HS | |
| -SK16-105 | 40 | 105 | 67 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-135 | 40 | 135 | 97 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-150 | 40 | 150 | 112 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK16-165 | 40 | 165 | 127 | SK16 | SK16-P/SK16-HS | SK16-W/W-HS | |
| -SK20-105 | 48 | 105 | 67 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK20-165 | 48 | 165 | 127 | SK20 | SK20-P/SK20-HS | SK20-W/W-HS | |
| -SK25-110 | 54 | 110 | 72 | SK25 | SK25-P | SK25-W | |
| -SK25-150 | 54 | 150 | 112 | SK25 | SK25-P | SK25-W | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多