
■本体精度≤2μm
■动平衡G2.5 30000rpm
■小径化后拉式装刀设计,可有效避免加工干涉
1.小径化后拉式装刀设计,可有效避免加工干涉
2.无螺帽设计,整体动平衡校正,更适合高速精密加工
3.筒夹后拉式夹紧结构,装刀精度和稳定性更好
● 规格
| 规格 | 夹持范围 | 筒夹 | L(mm) | D(mm) |
| BT30-SDC6-60 | 2~6 | SDC6 | 60 | 13 |
| BT30-SDC6-70 | 70 | |||
| BT30-SDC6-90 | 90 | |||
| BT30-SDC6-130 | 130 | |||
| BT30-SDC6-150 | 150 | |||
| BT30-SDC6-180 | 180 | |||
| BT30-SDC6-210 | 210 | |||
| BT30-SDC8-70 | 3~8 | SDC8 | 70 | 16.5 |
| BT30-SDC8-90 | 90 | |||
| BT30-SDC8-130 | 130 | |||
| BT30-SDC10-70 | 3~10 | SDC10 | 70 | 21 |
| BT30-SDC10-90 | 90 | |||
| BT30-SDC10-120 | 120 | |||
| BT30-SDC12-70 | 3~12 | SDC12 | 70 | 26 |
| BT30-SDC12-90 | 90 | |||
| BT30-SDC20-80 | 3~20 | SDC20 | 80 | 34 |
| BT30-SDC20-100 | 100 | |||
| BT40-SDC6-70 | 2~6 | SDC6 | 70 | 13 |
| BT40-SDC6-90 | 90 | |||
| BT40-SDC6-100 | 100 | |||
| BT40-SDC6-120 | 120 | |||
| BT40-SDC8-90 | 3~8 | SDC8 | 90 | 2 |
| BT40-SDC8-120 | 120 | |||
| BT40-SDC8-150 | 150 | |||
| BT40-SDC10-70 | 3~10 | SDC10 | 70 | 21 |
| BT40-SDC10-90 | 90 | |||
| BT40-SDC10-120 | 120 | |||
| BT40-SDC12-70 | 3~12 | SDC12 | 70 | 26 |
| BT40-SDC12-90 | 90 | |||
| BT40-SDC12-120 | 120 | |||
| BT40-SDC20-70 | 3~20 | SDC20 | 70 | 34 |
| BT40-SDC20-80 | 80 | |||
| BT40-SDC20-100 | 100 | |||
| BT50-SDC6-100 | 2~6 | SDC6 | 100 | 13 |
| BT30-SDC6-90S 无键槽 | 90 |
后拉刀柄高速精密 深腔小径后拉式 CNC加工中心深加工

| 规格 Spec. | D 夹持范图[mm] | D1 [mm】 | D 2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| BT30 | -SDC4-120 | 2-4 | 10.2 | 21.5 | SDC4 | 120 | 98 |
| -SDC4-135 | 2-4 | 10.2 | 21.5 | SDC4 | 135 | 113 | |
| -SDC4-180 | 2-4 | 10.2 | 21.5 | SDC4 | 180 | 158 | |
| -SDC6-70 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 70 | 48 | |
| -SDC6-75 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 75 | 53 | |
| -SDC6-90 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 90 | 68 | |
| -SDC6-122 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 122 | 100 | |
| -5DC6-130 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 130 | 108 | |
| -SDC6-150 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 150 | 128 | |
| -SDC6-180 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 180 | 158 | |
| -SDC6-210 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 210 | 188 | |
| -SDC8-70 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 70 | 48 | |
| -SDC8-80 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 80 | 58 | |
| -SDC8-90 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 90 | 68 | |
| -SDC8-110 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 110 | 88 | |
| -SDC8-130 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 130 | 108 | |
| -SDC10-70 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 70 | 48 | |
| -SDC10-90 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 90 | 68 | |
| -SDC10-120 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 120 | 98 | |
| -SDC12-70 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 70 | 48 | |
| -SDC12-80 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 80 | 58 | |
| -SDC20-80 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 80 | 58 | |

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm] | L1 [mm] | |
| BT40 | -SDC6-70 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 70 | 43 |
| -SDC6-90 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 90 | 63 | |
| -SDC6-100 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 100 | 73 | |
| -SDC6-120 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 120 | 93 | |
| -SDC6-150 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 150 | 123 | |
| -SDC6-175 | 26 | 13 | 28 | SDC6 | 175 | 148 | |
| -SDC8-90 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 90 | 63 | |
| -SDC8-120 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 120 | 93 | |
| -SDC8-150 | 3-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 150 | 123 | |
| -SDC10-70 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 70 | 43 | |
| -SDC10-90 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 90 | 63 | |
| -SDC10-120 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 120 | 93 | |
| -SDC12-70 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 70 | 43 | |
| -SDC12-90 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 90 | 63 | |
| -SDC20-70 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 70 | 43 | |
| -SDC20-80 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 80 | 53 | |
| -SDC20-100 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 100 | 73 | |
| -SDC20-120 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 120 | 93 | |

| 规格 Spec. | 夹持范围D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 筒夹 [collet] | L [mm | L1 [mm] | |
| BT50 | -SDC6-100 | 2-6 | 13 | 28 | SDC6 | 100 | 62 |
| -SDC8-100 | 2-8 | 16.5 | 28.5 | SDC8 | 100 | 62 | |
| -SDC10-100 | 3-10 | 21 | 30 | SDC10 | 100 | 62 | |
| -SDC12-100 | 3-12 | 26 | 32 | SDC12 | 100 | 62 | |
| -SDC20-100 | 3-20 | 34 | 34 | SDC20 | 100 | 62 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多