
■动平衡型:RF
■回转精度<0.003,在夹持直径4D处测得
■动平衡:G2.5 36000rpm
■动平衡型:RF
■回转精度<0.003,在夹持直径4D处测得
■动平衡:G2.5 36000rpm

| BT/CR烧结式热缩刀柄(动平衡款) |
核心性能 1.回转精度:≤0.003mm |
tips ■搭配热缩机使用 |
产品特点 1. 全精加工表面,质量可靠 |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT30 | -CR6-80RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 80 | 58 | 36 | 26 |
| -CR6-105RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 105 | 83 | 36 | 26 | |
| -CR6-135RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 135 | 113 | 36 | 26 | |
| -CR6-180RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 180 | 158 | 36 | 26 | |
| -CR6-210RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 210 | 188 | 36 | 26 | |
| -CR8-80RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 80 | 58 | 36 | 26 | |
| -CR8-105RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 105 | 83 | 36 | 26 | |
| -CR8-135RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 135 | 113 | 36 | 26 | |
| -CR8-160RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 138 | 36 | 26 | |
| -CR10-80RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 80 | 58 | 42 | 32 | |
| -CR10-105RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 105 | 83 | 42 | 32 | |
| -CR10-135RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 135 | 113 | 42 | 32 | |
| -CR10-160RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 160 | 138 | 42 | 32 | |
| -CR12-80RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 80 | 58 | 47 | 37 | |
| -CR12-105RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 105 | 83 | 47 | 37 | |
| -CR12-135RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 135 | 113 | 47 | 37 | |
| -CR14-80RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 80 | 58 | 47 | 37 | |
| -CR14-105RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 105 | 83 | 47 | 37 | |
| -CR14-135RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 135 | 113 | 47 | 37 | |
| -CR16-80RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 80 | 58 | 50 | 40 | |
| -CR16-105RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 105 | 83 | 50 | 40 | |
| -CR16-135RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 135 | 113 | 50 | 40 | |
| -CR18-80RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 80 | 58 | 50 | 40 | |
| -CR18-105RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 105 | 83 | 50 | 40 | |
| -CR18-135RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 135 | 113 | 50 | 40 | |
| -CR20-80RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 80 | 58 | 52 | 42 | |
| -CR20-105RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 105 | 83 | 52 | 42 | |
| -CR20-135RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 135 | 113 | 52 | 42 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D 2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT40 | -CR6-90RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 90 | 63 | 36 | 26 |
| -CR6-130RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 103 | 36 | 26 | |
| -CR6-160RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 160 | 133 | 36 | 26 | |
| -CR8-90RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 90 | 63 | 36 | 26 | |
| -CR8-130RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 103 | 36 | 26 | |
| -CR8-160RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 160 | 133 | 36 | 26 | |
| -CR9-90RF | 9 | 21 | 27 | 6 | 90 | 63 | 36 | 26 | |
| -CR10-90RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 90 | 63 | 42 | 32 | |
| -CR10-130RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 103 | 42 | 33 | |
| -CR10-160RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 160 | 133 | 42 | 32 | |
| -CR12-90RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 90 | 63 | 47 | 37 | |
| -CR12-130RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 103 | 47 | 37 | |
| -CR12-160RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 160 | 133 | 47 | 37 | |
| -CR13-90RF | 13 | 24 | 32 | 5.5 | 90 | 43 | 47 | 37 | |
| -CR14-90RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 90 | 63 | 47 | 37 | |
| -CR14-130RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 130 | 103 | 47 | 37 | |
| -CR14-160RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 160 | 133 | 47 | 37 | |
| -CR16-90RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 90 | 63 | 50 | 40 | |
| -CR16-130RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 130 | 103 | 50 | 40 | |
| -CR16-160RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 160 | 133 | 50 | 40 | |
| -CR18-90RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 90 | 63 | 50 | 40 | |
| -CR18-130RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 130 | 103 | 50 | 40 | |
| CR18-160RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 160 | 133 | 50 | 40 | |
| -CR20-90RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 90 | 63 | 50 | 42 | |
| -CR20-130RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 130 | 103 | 50 | 42 | |
| -CR20-160RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 160 | 133 | 50 | 42 | |
| -CR25-90RF | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 90 | 63 | 58 | 48 | |
| -CR25-130RF | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 130 | 103 | 58 | 48 | |
| -CR25-160RF | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 160 | 132 | 58 | 48 | |

| 规格 Spec. | D [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | h [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | |
| BT50 | -CR6-100RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 100 | 62 | 36 | 26 |
| -CR6-130RF | 6 | 21 | 27 | 7.5 | 130 | 82 | 36 | 26 | |
| -CR8-100RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 100 | 62 | 36 | 26 | |
| -CR8-130RF | 8 | 21 | 27 | 6.5 | 130 | 92 | 36 | 26 | |
| -CR10-100RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 100 | 62 | 42 | 32 | |
| -CR10-130RF | 10 | 24 | 32 | 7 | 130 | 92 | 42 | 32 | |
| -CR12-100RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 100 | 62 | 47 | 37 | |
| -CR12-130RF | 12 | 24 | 32 | 6 | 130 | 92 | 47 | 37 | |
| -CR14-100RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 100 | 62 | 47 | 37 | |
| -CR14-130RF | 14 | 27 | 34 | 6.5 | 130 | 92 | 47 | 37 | |
| -CR16-100RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 100 | 62 | 50 | 40 | |
| -CR16-130RF | 16 | 27 | 34 | 5.5 | 130 | 92 | 50 | 40 | |
| -CR18-100RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 100 | 62 | 50 | 40 | |
| -CR18-130RF | 18 | 33 | 42 | 7.5 | 130 | 92 | 50 | 40 | |
| -CR20-100RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 100 | 62 | 52 | 42 | |
| -CR20-130RF | 20 | 33 | 42 | 6.5 | 130 | 92 | 52 | 42 | |
| 8-CR25-100RF | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 100 | 62 | 58 | 48 | |
| -CR25-130RF | 25 | 44 | 53 | 9.5 | 130 | 92 | 58 | 48 | |
| -CR32-100RF | 32 | 44 | 53 | 6 | 100 | 62 | 58 | 48 | |
| -CR32-130RF | 32 | 44 | 53 | 6 | 130 | 92 | 58 | 48 | |
电话:0512-57378456
邮箱:pre.w@plktools.com
地址:苏州市昆山市周市镇杜家路388号
扫码咨询了解更多